VENTILATION ET EXTRACTION LÉGÈRE
Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC ZJHOSE transporte l’air, les fumées légères et les poussières dans les systèmes de ventilation et d’extraction.
Demander un devisWhatsApp : +86 183 3010 7450
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Une solution adaptée à votre équipement
Fabrication directe ZJHOSE, contrôle qualité et assistance technique pour importateurs, distributeurs et fabricants d’équipements.
- Ventilation industrielle
- Extraction de poussières
- Climatisation temporaire
- Ateliers et machines
Avantages
- Paroi PVC souple
- Spirale de renfort
- Installation facile
- Diamètres et longueurs OEM
FABRICATION ET OPTIONS
Spécifications selon votre projet
DimensionsTailles et longueurs adaptées.
MatériauSélection selon l’environnement.
OEMCouleur, marquage et emballage.
ContrôleInspection avant expédition.
| ID | Thickness | BR | WP | Vacuum Pressure | L | |||
| mm | light | medium | mm | light | medium | light | medium | m |
| 25 | 0.4 | 0.6 | 38 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0.45 | 10 |
| 32 | 0.4 | 0.6 | 46 | 0.45 | 1.5 | 0.19 | 0.43 | 10 |
| 38 | 0.4 | 0.6 | 53 | 0.4 | 1.4 | 0.17 | 0.4 | 10 |
| 40 | 0.4 | 0.6 | 55 | 0.4 | 1.4 | 0.17 | 0.4 | 10 |
| 51 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0.35 | 1.3 | 0.15 | 0.3 | 10 |
| 60 | 0.4 | 0.6 | 78 | 0.35 | 1.2 | 0.14 | 0.3 | 10 |
| 63 | 0.4 | 0.6 | 84 | 0.3 | 1.2 | 0.13 | 0.3 | 10 |
| 76 | 0.4 | 0.6 | 89 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.25 | 10 |
| 80 | 0.4 | 0.6 | 105 | 0.25 | 0.9 | 0.1 | 0.25 | 10 |
| 90 | 0.4 | 0.6 | 118 | 0.23 | 0.8 | 0.09 | 0.2 | 10 |
| 102 | 0.4 | 0.6 | 165 | 0.2 | 0.7 | 0.08 | 0.2 | 10 |
| 127 | 0.4 | 0.6 | 202 | 0.15 | 0.5 | 0.06 | 0.13 | 10 |
| 140 | 0.4 | 0.6 | 222 | 0.1 | 0.4 | 0.06 | 0.13 | 10 |
| 152 | 0.4 | 0.6 | 240 | 0.08 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 10 |
| 159 | 0.4 | 0.6 | 250 | 0.07 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 10 |
| 178 | 0.4 | 0.6 | 279 | 0.06 | 0.26 | 0.04 | 0.08 | 10 |
| 203 | 0.4 | 0.6 | 316 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 10 |
| 254 | 0.4 | 0.6 | 394 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.07 | 10 |
| 305 | 0.4 | 0.6 | 472 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 10 |
| 406 | 0.4 | 0.6 | 627 | 0.025 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 10 |
DEMANDE DE DEVIS
Les informations qui accélèrent notre réponse
Envoyez le diamètre, le matériau, les conditions de service, la quantité et la destination. Une photo ou un plan permet de confirmer plus rapidement la solution.
Service ZJHOSE
- Recommandation technique
- Échantillons selon disponibilité
- Production OEM
- Emballage export
Besoin de gaine flexible en pvc ?
Contactez notre équipe pour recevoir une recommandation et un devis direct usine.
Contacter ZJHOSE